新洲区2011年报市土地交易中心经营性用地成交情况一览表
2011-10-08
| 新洲区2011年报市土地交易中心地块成交情况一览表 | |||||||||||||||||
| 编号 | 土地位置 | 批文号 | 总用地面积(平方米) | 净用地面积(平方米) | 用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 净面积评估价 (万元) |
起始价 (万元) |
竞买保证金 (万元) |
成交价(万元) | 楼面地价(元/平方米) | 净面积亩平价(万元/亩) | 收益额 (万元) |
竞得人 | 成交时间 | |
| 容积率 | 建筑密度 | ||||||||||||||||
| P(2010)227 | 阳逻街柴泊村 | 鄂土资批[2008]753号 | 43702.12 | 26207.61 | 商业 | ≤2.2 | ≤35% | 商服40年 | 3493.47 | 4190 | 2100 | 4200 | 728.45 | 106.84 | 2943 | 武汉阳港汽车有限公司 | 1.11 |
| P(2010)230 | 双柳街沙咀村、邱湖村、沟湾村 | 296577.47 | 208667.71 | 商业、居住 | A:2.2 B:1.8 |
≤25% | 商服40年、住宅70年 | 11924.86 | 14320 | 7160 | 14720 | 343.18 | 47.03 | 10424 | 湖北碧海置业有限公司 | 1.11 | |
| P(2010)238 | 阳逻街新光村 | 780.15 | 780.15 | 居住 | ≤3.56 | ≤50% | 住宅70年 | 75.2845 | 82 | 41 | 84 | 302.45 | 71.79 | 43 | 武汉市龙伟达房地产开发有限公司 | 2.1 | |
| P(2010)239 | 阳逻街高潮村 | 1913.33 | 1913.33 | 商业、居住 | ≤5.19 | ≤50% | 商服40年、住宅70年 | 256.7689 | 280 | 140 | 280 | 281.97 | 97.56 | 140 | 武汉新工置业有限公司 | 2.1 | |
| P(2010)240 | 邾城街翻身街 | 2278.33 | 2278.33 | 商业、居住 | ≤1.95 | ≤25% | 商服40年、住宅70年 | 129.07 | 140 | 70 | 148 | 333.13 | 43.27 | 78 | 黄林元 | 2.1 | |
| P(2011)019 | 邾城街城东村A、B | 12995.38 | 11289.98 | 居住 | A:1.95 B:2.05 |
≤25% | 住宅70年 | 750.22 | 780 | 410 | 780 | 351.28 | 46.07 | 479.91 | 湖北创荣置业有限公司 | 3.3 | |
| P(2011)020 | 邾城街骆畈村 | 8990 | 7253.33 | 商业、居住 | ≤2.22 | ≤25% | 商服40年、住宅70年 | 530.58 | 570 | 300 | 1210 | 751.44 | 111.21 | 605 | 湖北新华房泰房地产开发有限公司 | 3.3 | |
| P(2011)046 | 汪集街汪集村 | 鄂土资函[2010]467号 | 133253.75 | 129126.09 | 殡葬设施 | / | / | 商服40年 | 2892.42 | 3180 | 1600 | 3180 | / | 16.42 | 855.72 | 武汉锦辉文化生态园有限公司 | 5.3 |
| P(2011)069 | 新洲区阳逻街六房村 | 鄂土资函[2010]59号 | 6400.00 | 4000.00 | 交通设施用地(加油站) | ≤0.5 | ≤30% | 商服40年 | 188.8 | 225 | 115 | 225 | / | 37.50 | 148.5 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 | 6.30 |
| P(2011)070 | 新洲区邾城街蔡濠村 | 2009年第44批次C地块 | 5928.58 | 3985.62 | 居住 | ≤1.65 | ≤25% | 住宅70年 | 285.77 | 286 | 140 | 286 | 434.9 | 47.86 | 176.65 | 饶春生 | 6.30 |
| P(2011)071 | 新洲区旧街高山村 | 2010年第21批次B地块 | 6598.40 | 6598.40 | 商业 | ≤1.5 | ≤35% | 商服40年 | 129.33 | 133 | 60 | 133 | 134.38 | 13.43 | 57.52 | 武汉市龙逸达实业有限公司 | 6.30 |
| P(2011)088 | 阳逻镇高潮村 | 3518.18 | 2288.4 | 商业、居住 | ≤2.145 | ≤25% | 商服40年、住宅70年 | 317.17 | 317 | 155 | 319 | 649.88 | 93 | 159.5 | 武汉市鑫富林置业有限公司 | 8.16 | |
| P(2011)090 | 凤凰镇郑园村 | 2009年第23批次 | 2756.15 | 2161.2 | 商业 | ≤1.5 | ≤35% | 商服40年 | 68.94 | 68 | 30 | 69 | 212.84 | 21.3 | 34.5 | 陈颖 | 8.16 |
| 合计 | 367236.78 | 258390.44 | 17160.2534 | 23542 | 11821 | 24602 | 14712.91 | ||||||||||


发表评论 查看评论