成交信息统计

 
搜索:  
 
地块编号 地块位置 出让面积 土地用途及使用年限 容积率 起始价 每亩单价 楼面地价 成交价 竟得人 成交日期 
P(2011)209号  江岸区黄浦大街与建设大道交汇处  2.679003  商业金融业、 居住 住宅70年商服40年  6.0    1234.30  3085.73  49600  武汉交通发展有限公司  2011-12-23 
P(2011)208号  黄陂区横店街幸福村  0.34  市政公用设施 商服40年  0.5    118.11  3543.00  600  武汉市黄陂区祁家湾联群加油站  2011-12-20 
P(2011)207号  新洲区阳逻街高潮村  0.39  商业 商服40年  5.5    134.82  368.35  785  武汉世纪龙腾置业有限公司  2011-12-20 
P(2011)206号  新洲区阳逻街高潮村  1.23  商业、居住 住宅70年 商服40年  4.7    194.62  627.79  3600  武汉市佳阳商贸发展有限公司  2011-12-20 
P(2011)205号  新洲区双柳刘镇村、杨林村  8.72  居住 住宅70年  3.1    68.03  329.18  8900  武汉常阳(集团)有限责任公司  2011-12-20 
P(2011)204号  新洲区邾城街章林村  1.53  居住 住宅70年  2.8    83.26  446.04  1915  湖北新华房泰房地产开发有限公司  2011-12-20 
P(2011)201号  东西湖区径河街金山大道以北、三店中路以西  0.62  旅馆业 商服40年  7.0    468.45  1003.83  4380  武汉市东光经济发展有限公司  2011-12-20 
P(2011)200号  东西湖区金银湖街马池路北,银湖中路东  1.23  商业(商务金融) 商服40年  4.8    370.07  1156.47  6850  汉江水利水电(集团)有限责任公司  2011-12-20 
P(2011)199号  东西湖区台南二道北、高桥四路西、高桥三路东  3.83  商业金融业 商服40年  4.0    302.71  1135.15  17410  湖北天地汇物流发展有限公司  2011-12-20 
P(2011)198号  东西湖区走马岭街107国道西、南十二支沟南  3.27  商业(批发零售及其他商服) 商服40年  4.0    267.41  1002.79  13125  武汉西走马岭经贸有限公司  2011-12-20 
共找到538项记录 首页 上一页 下一页 末页 页次:1/54页 转到: